الوصف
تطبيقات R404a
يُستخدم غاز التبريد 404A (R-404A) في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل أنظمة التكييف المركزي، التبريد التجاري،
وحدات التكييف الخارجية، وحدات التبريد، آلات البيع، واجهات العرض، وحدات التجميد، وغيرها.
بشكل عام، يعد غاز التبريد R404a مناسبًا لجميع تطبيقات R502 نظرًا لتشابهه مع خصائص غاز التبريد R502.
كما يُستخدم غاز التبريد R404a في العديد من أنواع الضواغط ووحدات التكثيف الخاصة بها.
بدائل R404a
إذا كنت تتساءل عن الغاز البديل لـ R404a، فهو غالبًا R407A.
ولكن تم تصميم غاز التبريد R404 ليكون بديلاً مثاليًا لـ R-502 و R-22 في جميع تطبيقات التبريد التجارية والصناعية.
يطرح البعض تساؤلات حول إمكانية مزج R404a مع R134a أو استخدام R134a في أنظمة R404A، لكن لا حاجة لذلك.
لأن R404A يتكون بالفعل من غاز التبريد R134، وبالتالي لا داعي لأي خلط إضافي.
| رقم | الخاصية | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | الوزن الجزيئي، متوسط | 97.6 جم/مول |
| 2 | درجة الغليان (عند ضغط 1 أتموسفير) | -46.5°C (-51.6°F) |
| 3 | درجة الحرارة الحرجة | 72.1°C (161.7°F) |
| 4 | درجة الحرارة الحرجة (مكررة) | 72.1°C (161.7°F) |
| 5 | الضغط الحرج | 3732 كيلو باسكال (541.2 psia) |
| 6 | الكثافة الحرجة | 484.5 كجم/م³ (30.23 lb/ft³) |
| 7 | حد استنشاق التعرض | 1000 جزء في المليون (8 و 12 ساعة TWA) |
| 8 | حالة المخزون في TSCA | نعم |
| 9 | الإمكانية العالمية لغازات الهالوكربون في الاحتباس الحراري | 0.94 (CFC-11 = 1.0) |
| 10 | إمكانية استنفاد الأوزون | 0.0 (CFC-12 = 1.0) |
| 11 | اللزوجة عند 25°C (77°F) للحالة السائلة | 1.28E-4 Pa.s |
| 12 | اللزوجة عند 25°C (77°F) للحالة الغازية (عند 1 أتموسفير) | 1.22E-5 Pa.s |
| 13 | ضغط البخار عند 25°C (77°F) | 1255 كيلو باسكال (182.0 psia) |
| 14 | حرارة التبخير عند درجة الغليان | 202.1 كيلوجول/كجم (87.0 Btu/lb) |





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.